ชมรมเจ้ามือหวย
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 12, 2024, 12:17:18 pm


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 กรกฎาคม 2565 รางวัลที่ 1 620405 รางวัล3ตัวหน้า 159 834 รางวัล3 ตัวท้าย 279 061 รางวัลเลขท้าย 2ตัว 53




เว็บโปรแกรมเจ้ามือหวย



ทำงานแบบมีหลักการ ไม่กล้าจนเกินตัว ไม่กลัวจนเกินเหตุ
ปณิธานของชมรมเจ้ามือหวย
ทางชมรมเจ้ามือหวย หวังแค่เพียงเพื่อนๆ อยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้อง จริงใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ร่วมมือกันในการแบ่งปันข้อมูล มีอะไรดีๆ ก็นำเสนอแก่เพื่อนสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
หรือระวังป้องกันให้ชาวชมรมได้อยู่ในวงการตลอดไปนานเท่านาน
ขอบคุณจากใจจริง
nongnai


ชมรมเจ้ามือหวย - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3295
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 144938
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 20384
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 408
ออนไลน์มากที่สุด: 1291 - มิถุนายน 17, 2017, 04:11:22 am
ออนไลน์วันนี้: 436
เพจวิวทั้งหมด: 47818883
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.86
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 37.89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 5.46
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 31
สมาชิกล่าสุด: Roberthof
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 163.37
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 4.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 12404.38
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
JoshuaPowell25 7729
JulianJackson18 5805
reggularpost88 5551
foraliv11 4833
totoshop1 4568
publicpost99 4536
factoryday1 4460
goodday1 4309
tweed24hr 4173
banddyes1 3680
เทคโนโลยี 125696
สันทนาการและสัพเพเหระ 15636
ห้องซื้อขาย 1069
ข่าวหวย 666
เผื่อเป็นทางเลือกในการทำงาน 327
ห้องนักคำนวณ 193
ธรรมะ 175
ผลประกอบการแต่ละงวด 71
หวยอั้น 65
แต่ละท่านใช้โปรแกรมอะไรทำงาน 51
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
โฮสติ้งราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 993
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 917
__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม 885
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 837
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 833
กลูต้าแบบฉีด เมโสหน้าใส ยาฉีดผิวขาว ปลีก ส่ง คุณภาพของแท้ชัวร์ 100% 588
รับลาดยาง, รับลาดยางมะตอย โทร 0982399825, 085-3402700 ช่างหนุ่ม. รับปูยางมะตอย. 477
จำหน่ายตุ๊กตาราคาถูก ตุ๊กตา น่ารักๆ เนื้อนุ่ม มีปลายทาง ปลีก ส่ง รับตัวแทน 463
รับสักปาก สักคิ้ว รับยืดโคนดัดปลาย,ยืดวอลุ่ม ตลาดปากทางลำลูกกา ใกล้สนามธูปเตมีย์ 455
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 455
จากเด็กเดินโพยสู่อาชีพเจ้ามือหวย 105421
โฮสติ้งราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 54172
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 50740
__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม 50310
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 49241
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 48398
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 43522
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th 42815
วัตถุประสงค์การจัดตั้งเวปบอร์ดชมรมเจ้ามือหวย 34520
กฎระเบียบข้อบังคับการใช้เวปบอร์ดชมรมเจ้ามือหวย 31822
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
JoshuaPowell25 7729
JulianJackson18 5805
JaneWilkins11 972
erythritol888 748
yifi 588
guupost 410
siritidaphon 360
nongnai 360
panne rattana 268
keekimaru 180
nongnai 558วัน 17ชั่วโมง 5นาที
Iam 36วัน 11ชั่วโมง 8นาที
เติ๊ก 33วัน 6ชั่วโมง 36นาที
gop 26วัน 11ชั่วโมง 35นาที
PJ 21วัน 16ชั่วโมง 37นาที
khonnalao 18วัน 18ชั่วโมง 23นาที
nuuuaomja 15วัน 18ชั่วโมง 33นาที
เจ๊วู 14วัน 3ชั่วโมง 15นาที
ruxx 13วัน 20ชั่วโมง 33นาที
master 12วัน 17ชั่วโมง 49นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 39 1987 0 569 1714448
เมษายน 2024 110 7020 9 296 7059824
2024-04-01 5 266 0 51 443338
2024-04-02 3 227 0 54 36799
2024-04-03 2 234 0 58 225613
2024-04-04 3 222 1 54 776166
2024-04-05 3 245 0 49 710349
2024-04-06 2 229 1 52 520005
2024-04-07 1 204 0 47 208728
2024-04-08 13 311 0 54 216797
2024-04-09 2 230 0 67 453158
2024-04-10 13 255 0 49 566388
2024-04-11 5 278 0 75 261444
2024-04-12 0 358 2 61 272793
2024-04-13 0 297 0 55 399639
2024-04-14 2 201 0 59 232835
2024-04-15 2 253 0 54 220054
2024-04-16 2 253 1 74 226793
2024-04-17 2 236 1 83 219276
2024-04-18 9 259 1 118 193622
2024-04-19 2 215 0 167 124353
2024-04-20 2 184 0 189 138959
2024-04-21 1 242 2 48 98585
2024-04-22 5 212 0 57 106709
2024-04-23 2 220 0 101 86755
2024-04-24 3 241 0 105 30873
2024-04-25 4 216 0 193 27118
2024-04-26 5 194 0 257 27651
2024-04-27 2 170 0 241 31500
2024-04-28 3 219 0 244 30897
2024-04-29 6 127 0 296 62316
2024-04-30 6 222 0 209 110311
มีนาคม 2024 92 7539 4 216 13327844
กุมภาพันธ์ 2024 108 6581 1 92 166513
มกราคม 2024 50 6465 2 81 1587809
ธันวาคม 2023 95 6709 3 87 1695083
พฤศจิกายน 2023 91 6600 1 253 785629
ตุลาคม 2023 74 6039 2 478 309534
กันยายน 2023 70 6491 4 427 418154
สิงหาคม 2023 77 6522 7 268 300427
กรกฎาคม 2023 115 6950 11 160 226546
มิถุนายน 2023 168 6231 11 183 214111
พฤษภาคม 2023 185 6067 8 181 247854
เมษายน 2023 208 5962 5 199 370004
มีนาคม 2023 278 5181 15 255 360809
กุมภาพันธ์ 2023 125 3335 14 196 253200
มกราคม 2023 117 2945 5 1228 305228
ธันวาคม 2022 150 1643 26 159 440556
พฤศจิกายน 2022 94 576 11 179 271940
ตุลาคม 2022 86 533 7 309 414779
กันยายน 2022 83 539 9 272 278336
สิงหาคม 2022 95 486 8 144 140610
กรกฎาคม 2022 93 599 7 186 344372
มิถุนายน 2022 78 765 7 125 144905
พฤษภาคม 2022 152 888 10 146 276589
เมษายน 2022 157 670 3 106 243240
2022-04-01 5 26 0 85 13282
2022-04-02 2 2 0 86 7543
2022-04-03 1 23 0 83 10289
2022-04-04 4 29 0 106 10597
2022-04-05 6 33 0 91 2959
2022-04-06 7 31 1 85 9748
2022-04-07 6 28 0 78 2775
2022-04-08 6 30 0 88 10322
2022-04-09 4 6 1 95 9669
2022-04-10 0 8 0 89 12624
2022-04-11 4 29 0 102 5250
2022-04-12 3 28 0 90 11369
2022-04-13 1 18 0 92 10648
2022-04-14 2 16 0 78 5421
2022-04-15 0 13 0 83 7739
2022-04-16 2 16 0 93 6873
2022-04-17 2 13 0 89 6295
2022-04-18 7 30 0 98 6695
2022-04-19 6 30 0 82 11696
2022-04-20 5 26 0 94 5278
2022-04-21 11 43 0 66 12551
2022-04-22 13 41 0 87 9092
2022-04-23 11 21 0 85 6282
2022-04-24 2 10 0 58 5402
2022-04-25 8 30 0 63 6216
2022-04-26 10 32 0 59 5687
2022-04-27 7 16 1 66 4466
2022-04-28 4 13 0 70 5857
2022-04-29 10 19 0 77 7451
2022-04-30 8 10 0 84 13164
มีนาคม 2022 92 705 8 181 128274
2022-03-01 1 28 0 181 4630
2022-03-02 1 26 0 177 3909
2022-03-03 1 28 0 179 6474
2022-03-04 2 29 1 177 4705
2022-03-05 0 0 0 177 4136
2022-03-06 0 20 0 170 4846
2022-03-07 4 32 1 83 5672
2022-03-08 5 30 0 94 3909
2022-03-09 2 26 0 93 3474
2022-03-10 7 34 0 83 3729
2022-03-11 1 19 0 91 3516
2022-03-12 3 3 0 88 3829
2022-03-13 0 12 0 83 2635
2022-03-14 2 23 0 104 2575
2022-03-15 4 28 0 87 2187
2022-03-16 6 26 1 92 2310
2022-03-17 3 25 2 87 3342
2022-03-18 7 27 0 93 3228
2022-03-19 1 1 0 72 1643
2022-03-20 0 16 0 89 1812
2022-03-21 3 35 0 80 2650
2022-03-22 7 29 0 86 2671
2022-03-23 6 26 0 73 4096
2022-03-24 7 28 0 75 3624
2022-03-25 4 30 0 78 4077
2022-03-26 3 20 0 99 5590
2022-03-27 0 9 0 79 6945
2022-03-28 5 32 1 94 7021
2022-03-29 4 30 0 87 3292
2022-03-30 3 24 2 78 12679
2022-03-31 0 9 0 67 3068
กุมภาพันธ์ 2022 74 624 6 190 229414
2022-02-01 3 26 0 120 7058
2022-02-02 1 26 0 84 6764
2022-02-03 0 25 0 100 5620
2022-02-04 2 21 0 105 5468
2022-02-05 3 5 0 103 6254
2022-02-06 1 8 0 107 6796
2022-02-07 2 24 0 108 7022
2022-02-08 3 31 0 170 10775
2022-02-09 4 31 0 190 6552
2022-02-10 2 27 1 186 8413
2022-02-11 2 29 0 165 7906
2022-02-12 0 1 0 170 11489
2022-02-13 2 14 0 179 10937
2022-02-14 1 26 0 190 8953
2022-02-15 1 27 0 173 6248
2022-02-16 2 26 0 170 8163
2022-02-17 6 29 1 188 13833
2022-02-18 3 27 0 172 8507
2022-02-19 1 2 0 163 8554
2022-02-20 2 14 0 183 9567
2022-02-21 16 42 1 182 9752
2022-02-22 10 35 0 103 9791
2022-02-23 0 28 0 101 7493
2022-02-24 2 27 1 150 7901
2022-02-25 3 29 0 178 11012
2022-02-26 0 1 0 178 8446
2022-02-27 1 13 1 187 5484
2022-02-28 1 30 1 190 4656
มกราคม 2022 65 497 7 212 271549
2022-01-01 0 0 0 187 10419
2022-01-02 0 6 1 160 8162
2022-01-03 1 19 0 181 10018
2022-01-04 0 18 0 174 4319
2022-01-05 0 20 0 192 4837
2022-01-06 0 19 0 210 5118
2022-01-07 1 16 0 163 2971
2022-01-08 1 1 0 160 2975
2022-01-09 0 5 0 168 6812
2022-01-10 0 5 0 177 4648
2022-01-11 1 24 0 184 6105
2022-01-12 5 26 0 195 10594
2022-01-13 0 21 0 178 17048
2022-01-14 2 24 0 149 18875
2022-01-15 0 0 0 154 18543
2022-01-16 2 11 0 89 19278
2022-01-17 12 35 1 87 15250
2022-01-18 11 31 0 143 14556
2022-01-19 3 26 0 155 6723
2022-01-20 3 26 1 175 9005
2022-01-21 6 28 1 188 9430
2022-01-22 1 1 0 186 10887
2022-01-23 1 11 1 191 8590
2022-01-24 2 24 1 191 3962
2022-01-25 2 28 0 192 5021
2022-01-26 5 14 1 173 3481
2022-01-27 3 9 0 195 5806
2022-01-28 3 13 0 184 7110
2022-01-29 0 1 0 191 6852
2022-01-30 0 12 0 212 8041
2022-01-31 0 23 0 116 6113
ธันวาคม 2021 46 689 6 222 318396
2021-12-01 0 42 0 153 12116
2021-12-02 2 37 0 163 13700
2021-12-03 1 41 0 166 18808
2021-12-04 1 7 0 177 16716
2021-12-05 0 7 0 222 7209
2021-12-06 1 26 0 189 10623
2021-12-07 1 37 0 200 19868
2021-12-08 2 41 1 183 16136
2021-12-09 0 18 0 195 18135
2021-12-10 1 26 0 200 11022
2021-12-11 2 14 1 210 4901
2021-12-12 0 15 0 200 4373
2021-12-13 0 31 1 189 5932
2021-12-14 1 39 0 158 4077
2021-12-15 11 35 1 187 4383
2021-12-16 1 30 1 190 5708
2021-12-17 1 26 0 128 4364
2021-12-18 3 3 0 174 4794
2021-12-19 0 9 0 222 5557
2021-12-20 4 31 0 175 5435
2021-12-21 7 30 0 85 6133
2021-12-22 0 23 0 77 19345
2021-12-23 0 26 0 79 4903
2021-12-24 1 20 0 186 5444
2021-12-25 2 2 0 186 5702
2021-12-26 0 9 0 207 8408
2021-12-27 2 22 1 211 8511
2021-12-28 1 5 0 204 7606
2021-12-29 1 20 0 216 21849
2021-12-30 0 17 0 172 19113
2021-12-31 0 0 0 149 17525
พฤศจิกายน 2021 39 814 6 239 305700
ตุลาคม 2021 25 566 6 209 213230
2021-10-01 0 16 0 193 6785
2021-10-02 0 1 0 90 5875
2021-10-03 1 7 0 82 7473
2021-10-04 0 27 0 91 4692
2021-10-05 0 27 0 74 10231
2021-10-06 1 29 0 72 6229
2021-10-07 1 27 0 79 4170
2021-10-08 1 24 1 86 4172
2021-10-09 0 5 0 71 10180
2021-10-10 0 6 0 173 8488
2021-10-11 1 23 0 181 9937
2021-10-12 0 23 0 64 11418
2021-10-13 0 23 0 209 11003
2021-10-14 0 24 0 150 8613
2021-10-15 1 24 0 142 8648
2021-10-16 1 3 1 181 5203
2021-10-17 0 6 1 175 6477
2021-10-18 2 25 0 62 6817
2021-10-19 0 8 0 130 5348
2021-10-20 1 26 0 147 2565
2021-10-21 0 26 0 181 5974
2021-10-22 1 27 1 176 7387
2021-10-23 0 3 0 186 6634
2021-10-24 0 8 0 74 2894
2021-10-25 1 25 1 151 7126
2021-10-26 2 29 0 190 4256
2021-10-27 2 26 0 195 5581
2021-10-28 1 25 0 196 5738
2021-10-29 3 31 1 191 5592
2021-10-30 4 4 0 188 14147
2021-10-31 1 8 0 145 3577
กันยายน 2021 26 627 14 278 250400
สิงหาคม 2021 44 676 17 265 245757
กรกฎาคม 2021 57 820 22 272 247532
มิถุนายน 2021 50 750 7 222 303794
2021-06-01 1 25 0 93 3808
2021-06-02 2 29 1 119 12131
2021-06-03 1 25 0 169 7543
2021-06-04 1 25 0 172 9434
2021-06-05 2 4 0 183 6136
2021-06-06 0 0 0 191 9353
2021-06-07 0 21 1 199 10071
2021-06-08 0 22 0 222 11139
2021-06-09 3 30 0 161 7170
2021-06-10 2 31 0 134 9063
2021-06-11 1 28 3 118 10045
2021-06-12 3 10 0 115 9793
2021-06-13 0 0 0 134 13790
2021-06-14 0 31 0 101 12247
2021-06-15 2 39 0 93 10445
2021-06-16 0 35 0 121 8826
2021-06-17 3 36 0 133 10070
2021-06-18 2 35 1 125 15453
2021-06-19 1 6 0 141 7257
2021-06-20 1 9 0 140 11599
2021-06-21 0 31 0 106 10187
2021-06-22 1 32 0 83 13779
2021-06-23 1 35 1 115 11117
2021-06-24 3 40 0 127 15194
2021-06-25 2 41 0 152 13739
2021-06-26 3 5 0 181 8429
2021-06-27 0 10 0 162 8618
2021-06-28 7 42 0 175 7551
2021-06-29 7 40 0 174 9212
2021-06-30 1 33 0 161 10595
พฤษภาคม 2021 18 857 11 321 285012
เมษายน 2021 26 903 13 320 288926
มีนาคม 2021 24 835 10 353 327843
กุมภาพันธ์ 2021 18 908 10 314 185479
มกราคม 2021 28 1033 5 256 237753
2021-01-01 1 32 0 192 8896
2021-01-02 0 0 0 206 11606
2021-01-03 0 2 0 186 9875
2021-01-04 1 34 0 203 9508
2021-01-05 2 45 0 202 9134
2021-01-06 1 44 0 195 6318
2021-01-07 0 46 0 162 8242
2021-01-08 0 48 0 179 4963
2021-01-09 0 0 0 175 5104
2021-01-10 0 9 0 256 5374
2021-01-11 0 9 0 228 5785
2021-01-12 2 44 0 236 6380
2021-01-13 1 49 0 208 7657
2021-01-14 2 44 0 190 8603
2021-01-15 4 47 0 219 8339
2021-01-16 0 0 1 218 12143
2021-01-17 1 9 0 210 7270
2021-01-18 1 48 0 216 7705
2021-01-19 0 46 0 251 6453
2021-01-20 1 49 0 245 7828
2021-01-21 1 55 0 229 9786
2021-01-22 1 55 2 233 7615
2021-01-23 0 4 0 239 6205
2021-01-24 0 16 0 230 4403
2021-01-25 2 58 0 236 13784
2021-01-26 2 58 0 254 6761
2021-01-27 3 58 1 235 7078
2021-01-28 0 57 1 252 6956
2021-01-29 2 53 0 237 6508
2021-01-30 0 0 0 177 5293
2021-01-31 0 14 0 183 6181
ธันวาคม 2020 24 1041 7 307 197133
2020-12-01 1 43 0 204 4870
2020-12-02 1 45 0 244 4568
2020-12-03 3 47 0 227 4281
2020-12-04 2 66 1 228 4967
2020-12-05 1 1 0 195 4746
2020-12-06 1 16 0 182 3522
2020-12-07 0 48 0 184 4281
2020-12-08 0 14 0 206 7014
2020-12-09 2 50 0 186 4470
2020-12-10 1 48 1 202 5122
2020-12-11 1 49 0 182 4238
2020-12-12 0 0 0 214 4747
2020-12-13 0 13 0 205 4272
2020-12-14 0 50 0 206 9816
2020-12-15 0 47 0 164 3635
2020-12-16 1 48 0 120 4285
2020-12-17 2 49 1 193 4408
2020-12-18 0 47 3 202 4559
2020-12-19 0 4 0 139 3296
2020-12-20 0 6 0 232 5414
2020-12-21 2 48 0 205 4794
2020-12-22 2 37 0 221 4713
2020-12-23 1 46 0 279 5925
2020-12-24 0 43 0 270 5739
2020-12-25 0 33 0 268 9121
2020-12-26 0 0 0 267 9954
2020-12-27 0 10 0 267 10308
2020-12-28 1 43 0 271 16072
2020-12-29 1 45 0 292 12664
2020-12-30 0 44 1 307 12001
2020-12-31 1 1 0 176 9331
พฤศจิกายน 2020 16 832 9 282 142727
ตุลาคม 2020 20 750 13 357 294080
กันยายน 2020 16 927 4 392 235516
สิงหาคม 2020 42 1032 26 444 291439
กรกฎาคม 2020 38 1073 38 485 282865
มิถุนายน 2020 41 955 25 435 186961
2020-06-01 1 10 1 246 8411
2020-06-02 5 17 2 294 3882
2020-06-03 1 15 0 318 3540
2020-06-04 1 45 1 274 5628
2020-06-05 0 47 2 197 10263
2020-06-06 0 4 0 182 5154
2020-06-07 1 16 2 174 5215
2020-06-08 4 47 0 217 7152
2020-06-09 1 44 1 309 7204
2020-06-10 1 49 1 319 7854
2020-06-11 3 40 1 344 12915
2020-06-12 0 39 0 331 7657
2020-06-13 0 11 0 344 7960
2020-06-14 0 18 0 379 8288
2020-06-15 3 50 1 349 9267
2020-06-16 2 45 3 435 10346
2020-06-17 1 44 1 345 7773
2020-06-18 1 43 5 338 6484
2020-06-19 0 44 0 273 5017
2020-06-20 2 9 0 235 3735
2020-06-21 0 20 0 176 4677
2020-06-22 1 46 0 103 5413
2020-06-23 0 41 2 179 2710
2020-06-24 4 39 0 122 6116
2020-06-25 1 34 0 156 2150
2020-06-26 1 37 0 171 3805
2020-06-27 1 3 1 197 2641
2020-06-28 0 15 0 185 3153
2020-06-29 3 49 1 173 7979
2020-06-30 3 34 0 277 4572
พฤษภาคม 2020 45 838 31 465 179961
2020-05-01 1 15 1 288 16115
2020-05-02 0 6 0 308 10398
2020-05-03 0 4 2 255 9514
2020-05-04 3 32 0 279 9658
2020-05-05 1 35 0 288 10678
2020-05-06 2 34 1 300 11751
2020-05-07 3 37 1 310 6075
2020-05-08 2 38 0 276 6556
2020-05-09 0 0 0 322 11044
2020-05-10 0 11 1 355 12346
2020-05-11 2 38 2 403 5382
2020-05-12 3 39 0 361 4415
2020-05-13 1 36 0 465 3892
2020-05-14 1 38 0 352 3696
2020-05-15 2 38 1 311 3479
2020-05-16 0 2 3 440 3633
2020-05-17 0 11 2 300 2457
2020-05-18 2 38 2 355 3219
2020-05-19 3 38 1 410 4559
2020-05-20 4 37 3 426 6322
2020-05-21 0 40 4 239 4810
2020-05-22 3 47 1 149 2883
2020-05-23 0 0 1 105 2793
2020-05-24 1 14 0 113 2174
2020-05-25 1 41 0 86 2636
2020-05-26 3 36 3 112 3396
2020-05-27 3 44 1 161 4251
2020-05-28 2 43 0 187 2582
2020-05-29 2 42 1 202 3048
2020-05-30 0 0 0 246 2693
2020-05-31 0 4 0 265 3506
เมษายน 2020 47 737 18 359 123407
มีนาคม 2020 40 672 36 451 95748
2020-03-01 0 14 0 269 2530
2020-03-02 1 24 0 230 2410
2020-03-03 1 25 2 253 2672
2020-03-04 1 26 1 202 1821
2020-03-05 1 26 3 235 3471
2020-03-06 4 23 0 286 2337
2020-03-07 1 7 0 215 2940
2020-03-08 0 10 2 210 7359
2020-03-09 1 18 2 199 4602
2020-03-10 0 21 3 238 6115
2020-03-11 3 24 0 227 2107
2020-03-12 1 18 1 240 2272
2020-03-13 1 19 1 257 3376
2020-03-14 0 4 1 176 1371
2020-03-15 1 14 2 321 1768
2020-03-16 3 25 2 337 2717
2020-03-17 2 28 3 335 4131
2020-03-18 3 31 3 342 3679
2020-03-19 0 27 1 451 2998
2020-03-20 1 29 1 398 3518
2020-03-21 1 6 1 401 6824
2020-03-22 0 16 1 327 2137
2020-03-23 2 33 0 302 2698
2020-03-24 1 29 0 272 2694
2020-03-25 2 27 2 277 2250
2020-03-26 1 31 1 309 2192
2020-03-27 0 33 1 267 2697
2020-03-28 1 2 0 274 2417
2020-03-29 0 14 0 263 2668
2020-03-30 1 33 0 269 2511
2020-03-31 6 35 2 308 2466
กุมภาพันธ์ 2020 57 555 41 356 128129
มกราคม 2020 78 404 45 349 84791
ธันวาคม 2019 31 72 22 334 120900
พฤศจิกายน 2019 13 24 28 307 156136
ตุลาคม 2019 2 11 24 306 96237
กันยายน 2019 3 14 34 303 235960
2019-09-01 0 1 2 299 21938
2019-09-02 0 0 4 281 19689
2019-09-03 0 0 1 244 21422
2019-09-04 0 0 2 245 18970
2019-09-05 0 0 2 256 18743
2019-09-06 0 0 0 248 17792
2019-09-07 0 0 0 232 11991
2019-09-08 0 0 1 232 6285
2019-09-09 0 0 1 233 5520
2019-09-10 0 0 0 288 3834
2019-09-11 0 0 1 263 5903
2019-09-12 0 0 0 273 8373
2019-09-13 0 0 1 280 4705
2019-09-14 1 1 1 254 2696
2019-09-15 0 0 0 278 2955
2019-09-16 0 0 2 291 4933
2019-09-17 0 1 1 250 2582
2019-09-18 0 0 0 251 2791
2019-09-19 0 1 0 247 2558
2019-09-20 0 0 1 223 2275
2019-09-21 0 0 2 244 2462
2019-09-22 0 2 2 251 12382
2019-09-23 0 0 1 268 8402
2019-09-24 0 1 1 248 2500
2019-09-25 0 0 0 246 2743
2019-09-26 1 1 1 240 4266
2019-09-27 0 2 2 234 2335
2019-09-28 0 2 3 239 2395
2019-09-29 1 1 2 258 7414
2019-09-30 0 1 0 303 5106
สิงหาคม 2019 2 11 28 369 232933
กรกฎาคม 2019 3 13 25 333 284912
มิถุนายน 2019 3 10 36 339 384850
พฤษภาคม 2019 3 10 37 389 302462
เมษายน 2019 3 10 23 392 378972
มีนาคม 2019 10 16 29 426 329574
2019-03-01 3 3 3 384 10771
2019-03-02 0 0 0 312 9909
2019-03-03 0 0 1 288 9717
2019-03-04 0 1 1 299 20144
2019-03-05 0 0 1 289 14777
2019-03-06 0 1 2 289 15449
2019-03-07 0 0 0 279 11365
2019-03-08 0 0 0 231 14267
2019-03-09 2 2 0 199 9466
2019-03-10 1 1 1 215 8554
2019-03-11 0 0 0 225 9251
2019-03-12 0 0 1 220 13059
2019-03-13 0 0 1 220 8534
2019-03-14 1 1 0 256 8832
2019-03-15 0 0 1 254 7367
2019-03-16 1 1 0 302 8259
2019-03-17 0 0 4 239 5837
2019-03-18 0 0 2 323 7381
2019-03-19 0 1 1 244 7521
2019-03-20 0 0 1 254 7514
2019-03-21 1 2 0 267 8115
2019-03-22 0 0 1 245 8486
2019-03-23 0 0 0 289 8121
2019-03-24 0 0 2 287 7926
2019-03-25 0 2 2 282 7904
2019-03-26 0 0 0 282 13078
2019-03-27 0 0 1 300 13988
2019-03-28 0 0 1 321 14776
2019-03-29 1 1 0 106 14290
2019-03-30 0 0 2 374 15110
2019-03-31 0 0 0 426 9806
กุมภาพันธ์ 2019 8 10 17 819 426250
มกราคม 2019 8 27 31 375 565405
ธันวาคม 2018 12 38 34 323 579489
พฤศจิกายน 2018 12 96 26 384 355785
ตุลาคม 2018 6 13 30 310 430905
กันยายน 2018 4 10 36 383 179061
2018-09-01 0 0 2 326 6087
2018-09-02 0 0 3 276 4280
2018-09-03 0 0 1 109 4352
2018-09-04 0 0 1 84 4471
2018-09-05 0 0 0 95 4033
2018-09-06 2 3 2 109 3957
2018-09-07 0 1 1 91 4368
2018-09-08 0 0 0 343 4573
2018-09-09 0 0 1 283 5718
2018-09-10 0 0 1 277 6343
2018-09-11 0 0 0 291 5456
2018-09-12 0 1 0 296 5299
2018-09-13 1 2 4 317 6111
2018-09-14 0 0 2 383 6778
2018-09-15 0 0 1 303 4195
2018-09-16 0 1 1 151 4009
2018-09-17 0 0 0 96 5879
2018-09-18 0 0 0 98 4034
2018-09-19 0 0 2 288 6182
2018-09-20 0 1 2 309 8344
2018-09-21 0 0 1 280 8522
2018-09-22 0 0 1 261 6006
2018-09-23 0 0 0 263 5843
2018-09-24 0 0 2 243 5075
2018-09-25 0 0 2 260 5944
2018-09-26 0 0 1 244 5751
2018-09-27 0 0 1 303 8821
2018-09-28 1 1 1 293 9698
2018-09-29 0 0 1 263 8775
2018-09-30 0 0 2 300 10157
สิงหาคม 2018 14 37 59 401 273879
กรกฎาคม 2018 14 28 40 373 284661
มิถุนายน 2018 79 95 27 420 360507
พฤษภาคม 2018 493 505 33 372 324809
2018-05-01 16 16 2 319 16611
2018-05-02 13 13 1 372 12887
2018-05-03 16 16 0 293 8911
2018-05-04 9 9 0 274 5950
2018-05-05 10 11 3 281 7697
2018-05-06 9 9 1 264 13766
2018-05-07 8 9 0 270 12835
2018-05-08 10 10 1 272 13031
2018-05-09 16 16 1 269 7298
2018-05-10 22 22 2 321 9428
2018-05-11 21 23 1 309 18854
