ชมรมเจ้ามือหวย
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน มีนาคม 29, 2024, 06:34:57 am


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 กรกฎาคม 2565 รางวัลที่ 1 620405 รางวัล3ตัวหน้า 159 834 รางวัล3 ตัวท้าย 279 061 รางวัลเลขท้าย 2ตัว 53




เว็บโปรแกรมเจ้ามือหวย



ทำงานแบบมีหลักการ ไม่กล้าจนเกินตัว ไม่กลัวจนเกินเหตุ
ปณิธานของชมรมเจ้ามือหวย
ทางชมรมเจ้ามือหวย หวังแค่เพียงเพื่อนๆ อยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้อง จริงใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ร่วมมือกันในการแบ่งปันข้อมูล มีอะไรดีๆ ก็นำเสนอแก่เพื่อนสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
หรือระวังป้องกันให้ชาวชมรมได้อยู่ในวงการตลอดไปนานเท่านาน
ขอบคุณจากใจจริง
nongnai


ชมรมเจ้ามือหวย - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3286
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 135144
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 20224
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 134
ออนไลน์มากที่สุด: 1291 - มิถุนายน 17, 2017, 04:11:22 am
ออนไลน์วันนี้: 150
เพจวิวทั้งหมด: 37147534
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.86
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 35.75
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 5.48
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 31
สมาชิกล่าสุด: FredWic
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 163.01
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 2.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 9747.45
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
JoshuaPowell25 7729
JulianJackson18 5805
reggularpost88 4608
foraliv11 4332
publicpost99 4208
totoshop1 4164
factoryday1 4068
goodday1 3913
tweed24hr 3760
banddyes1 3291
เทคโนโลยี 115904
สันทนาการและสัพเพเหระ 15636
ห้องซื้อขาย 1069
ข่าวหวย 665
เผื่อเป็นทางเลือกในการทำงาน 327
ห้องนักคำนวณ 193
ธรรมะ 175
ผลประกอบการแต่ละงวด 71
หวยอั้น 65
แต่ละท่านใช้โปรแกรมอะไรทำงาน 51
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
โฮสติ้งราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 959
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 917
__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม 885
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 837
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 833
กลูต้าแบบฉีด เมโสหน้าใส ยาฉีดผิวขาว ปลีก ส่ง คุณภาพของแท้ชัวร์ 100% 588
จำหน่ายตุ๊กตาราคาถูก ตุ๊กตา น่ารักๆ เนื้อนุ่ม มีปลายทาง ปลีก ส่ง รับตัวแทน 463
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 455
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th 451
รับตัวแทนตุ๊กตาน่ารัก ราคาโรงงาน ขายปลีก ส่ง ตุ๊กตาแบบต่างๆมากมายราคาถูก 446
จากเด็กเดินโพยสู่อาชีพเจ้ามือหวย 104505
โฮสติ้งราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 52145
__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม 49617
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 49456
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 47892
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 47607
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 42268
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th 41519
วัตถุประสงค์การจัดตั้งเวปบอร์ดชมรมเจ้ามือหวย 33745
กฎระเบียบข้อบังคับการใช้เวปบอร์ดชมรมเจ้ามือหวย 31017
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
JoshuaPowell25 7729
JulianJackson18 5805
JaneWilkins11 972
erythritol888 706
yifi 588
guupost 410
nongnai 360
siritidaphon 360
panne rattana 268
keekimaru 168
nongnai 558วัน 17ชั่วโมง 3นาที
Iam 36วัน 11ชั่วโมง 8นาที
เติ๊ก 33วัน 6ชั่วโมง 36นาที
gop 26วัน 11ชั่วโมง 32นาที
PJ 21วัน 16ชั่วโมง 37นาที
khonnalao 18วัน 18ชั่วโมง 23นาที
nuuuaomja 15วัน 18ชั่วโมง 18นาที
เจ๊วู 14วัน 3ชั่วโมง 15นาที
ruxx 13วัน 20ชั่วโมง 33นาที
master 12วัน 17ชั่วโมง 49นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
มีนาคม 2024 81 6752 4 157 11430767
กุมภาพันธ์ 2024 108 6581 1 92 166513
มกราคม 2024 50 6465 2 81 1587809
ธันวาคม 2023 95 6709 3 87 1695083
พฤศจิกายน 2023 91 6600 1 253 785629
ตุลาคม 2023 74 6039 2 478 309534
กันยายน 2023 70 6491 4 427 418154
สิงหาคม 2023 77 6522 7 268 300427
กรกฎาคม 2023 115 6950 11 160 226546
มิถุนายน 2023 168 6231 11 183 214111
พฤษภาคม 2023 185 6067 8 181 247854
เมษายน 2023 208 5962 5 199 370004
มีนาคม 2023 278 5181 15 255 360809
กุมภาพันธ์ 2023 125 3335 14 196 253200
มกราคม 2023 117 2945 5 1228 305228
ธันวาคม 2022 150 1643 26 159 440556
พฤศจิกายน 2022 94 576 11 179 271940
ตุลาคม 2022 86 533 7 309 414779
กันยายน 2022 83 539 9 272 278336
สิงหาคม 2022 95 486 8 144 140610
กรกฎาคม 2022 93 599 7 186 344372
มิถุนายน 2022 78 765 7 125 144905
พฤษภาคม 2022 152 888 10 146 276589
เมษายน 2022 157 670 3 106 243240
มีนาคม 2022 92 705 8 181 128274
กุมภาพันธ์ 2022 74 624 6 190 229414
มกราคม 2022 65 497 7 212 271549
ธันวาคม 2021 46 689 6 222 318396
พฤศจิกายน 2021 39 814 6 239 305700
ตุลาคม 2021 25 566 6 209 213230
กันยายน 2021 26 627 14 278 250400
สิงหาคม 2021 44 676 17 265 245757
กรกฎาคม 2021 57 820 22 272 247532
มิถุนายน 2021 50 750 7 222 303794
พฤษภาคม 2021 18 857 11 321 285012
เมษายน 2021 26 903 13 320 288926
มีนาคม 2021 24 835 10 353 327843
กุมภาพันธ์ 2021 18 908 10 314 185479
มกราคม 2021 28 1033 5 256 237753
ธันวาคม 2020 24 1041 7 307 197133
พฤศจิกายน 2020 16 832 9 282 142727
ตุลาคม 2020 20 750 13 357 294080
กันยายน 2020 16 927 4 392 235516
สิงหาคม 2020 42 1032 26 444 291439
กรกฎาคม 2020 38 1073 38 485 282865
มิถุนายน 2020 41 955 25 435 186961
พฤษภาคม 2020 45 838 31 465 179961
เมษายน 2020 47 737 18 359 123407
มีนาคม 2020 40 672 36 451 95748
กุมภาพันธ์ 2020 57 555 41 356 128129
มกราคม 2020 78 404 45 349 84791
ธันวาคม 2019 31 72 22 334 120900
พฤศจิกายน 2019 13 24 28 307 156136
ตุลาคม 2019 2 11 24 306 96237
กันยายน 2019 3 14 34 303 235960
สิงหาคม 2019 2 11 28 369 232933
กรกฎาคม 2019 3 13 25 333 284912
มิถุนายน 2019 3 10 36 339 384850
พฤษภาคม 2019 3 10 37 389 302462
เมษายน 2019 3 10 23 392 378972
มีนาคม 2019 10 16 29 426 329574
กุมภาพันธ์ 2019 8 10 17 819 426250
มกราคม 2019 8 27 31 375 565405
ธันวาคม 2018 12 38 34 323 579489
พฤศจิกายน 2018 12 96 26 384 355785
ตุลาคม 2018 6 13 30 310 430905
กันยายน 2018 4 10 36 383 179061
สิงหาคม 2018 14 37 59 401 273879
กรกฎาคม 2018 14 28 40 373 284661
มิถุนายน 2018 79 95 27 420 360507
พฤษภาคม 2018 493 505 33 372 324809
เมษายน 2018 385 394 27 349 299054
มีนาคม 2018 396 402 30 319 390980
กุมภาพันธ์ 2018 918 929 32 346 309196
มกราคม 2018 1092 1104 41 281 255817
ธันวาคม 2017 1223 1232 33 312 187210
พฤศจิกายน 2017 1600 1610 50 334 122940
ตุลาคม 2017 2009 2027 52 304 136832
2017-10-01 92 92 1 282 5091
2017-10-02 76 76 6 244 3180
2017-10-03 73 73 3 304 2712
2017-10-04 72 72 1 275 3878
2017-10-05 64 64 1 256 6011
2017-10-06 87 87 0 242 3955
2017-10-07 67 67 0 210 5223
2017-10-08 77 77 3 195 2816
2017-10-09 74 75 1 203 2818
2017-10-10 81 81 1 275 4204
2017-10-11 73 73 0 261 6411
2017-10-12 65 65 3 250 3664
2017-10-13 66 66 0 246 6883
2017-10-14 80 81 2 254 3168
2017-10-15 81 81 2 254 6930
2017-10-16 72 72 4 295 4214
2017-10-17 40 40 5 274 6135
2017-10-18 60 60 1 279 4263
2017-10-19 70 70 0 246 3679
2017-10-20 52 52 1 212 2771
2017-10-21 55 55 1 190 3307
2017-10-22 54 54 0 202 6606
2017-10-23 55 55 0 188 4874
2017-10-24 52 53 2 191 2691
2017-10-25 64 64 0 242 3411
2017-10-26 61 61 0 227 3057
2017-10-27 50 50 4 245 7041
2017-10-28 52 52 0 215 5152
2017-10-29 57 57 3 197 3098
2017-10-30 47 53 5 225 6375
2017-10-31 40 49 2 246 3214
กันยายน 2017 1439 1463 60 332 109514
สิงหาคม 2017 918 980 56 356 97034
กรกฎาคม 2017 916 980 37 316 88796
มิถุนายน 2017 879 962 47 1291 121476
พฤษภาคม 2017 969 1013 43 325 123683
เมษายน 2017 1282 1285 20 242 78233
มีนาคม 2017 540 556 25 249 76750
กุมภาพันธ์ 2017 501 506 23 175 45795
มกราคม 2017 497 511 14 182 51409
ธันวาคม 2016 78 89 16 215 47674
พฤศจิกายน 2016 23 31 18 216 36915
ตุลาคม 2016 7 24 26 233 44713
กันยายน 2016 10 41 23 229 33778
สิงหาคม 2016 17 48 50 259 36478
กรกฎาคม 2016 12 59 41 229 39813
มิถุนายน 2016 10 48 25 205 33023
พฤษภาคม 2016 9 36 27 170 29615
เมษายน 2016 5 39 23 184 31115
มีนาคม 2016 9 28 25 206 28256
กุมภาพันธ์ 2016 10 44 38 204 22622
มกราคม 2016 10 42 44 184 34829
ธันวาคม 2015 9 54 49 188 29265
พฤศจิกายน 2015 8 97 89 169 27903
ตุลาคม 2015 9 129 89 213 29853
กันยายน 2015 9 111 90 181 22501
สิงหาคม 2015 13 123 85 170 24613
กรกฎาคม 2015 47 245 78 208 35330
มิถุนายน 2015 14 172 73 193 43229
พฤษภาคม 2015 53 178 67 199 46889
เมษายน 2015 39 161 57 216 27777
มีนาคม 2015 39 116 73 241 24818
กุมภาพันธ์ 2015 7 28 31 252 23393
มกราคม 2015 21 46 36 226 24686
ธันวาคม 2014 4 17 17 179 18259
พฤศจิกายน 2014 3 24 19 168 21744
ตุลาคม 2014 8 37 23 191 26085
กันยายน 2014 7 25 24 186 25055
สิงหาคม 2014 14 44 29 225 28893
กรกฎาคม 2014 15 33 17 406 28506
มิถุนายน 2014 14 35 16 160 20784
พฤษภาคม 2014 12 35 19 39 17615
เมษายน 2014 7 28 19 23 11425
มีนาคม 2014 11 28 17 21 13288
กุมภาพันธ์ 2014 12 38 8 16 10699
มกราคม 2014 16 53 12 13 11570
ธันวาคม 2013 19 50 12 15 9132
พฤศจิกายน 2013 32 130 27 21 13339
ตุลาคม 2013 16 41 26 15 4835

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.076 วินาที กับ 29 คำสั่ง