ชมรมเจ้ามือหวย
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 03, 2024, 04:06:39 am


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 กรกฎาคม 2565 รางวัลที่ 1 620405 รางวัล3ตัวหน้า 159 834 รางวัล3 ตัวท้าย 279 061 รางวัลเลขท้าย 2ตัว 53




เว็บโปรแกรมเจ้ามือหวย



ทำงานแบบมีหลักการ ไม่กล้าจนเกินตัว ไม่กลัวจนเกินเหตุ
ปณิธานของชมรมเจ้ามือหวย
ทางชมรมเจ้ามือหวย หวังแค่เพียงเพื่อนๆ อยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้อง จริงใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ร่วมมือกันในการแบ่งปันข้อมูล มีอะไรดีๆ ก็นำเสนอแก่เพื่อนสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
หรือระวังป้องกันให้ชาวชมรมได้อยู่ในวงการตลอดไปนานเท่านาน
ขอบคุณจากใจจริง
nongnai


ชมรมเจ้ามือหวย - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3295
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 143393
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 20357
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 315
ออนไลน์มากที่สุด: 1291 - มิถุนายน 17, 2017, 04:11:22 am
ออนไลน์วันนี้: 432
เพจวิวทั้งหมด: 46583946
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.86
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 37.57
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 5.46
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 31
สมาชิกล่าสุด: Roberthof
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 162.67
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 4.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 12112.31
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
JoshuaPowell25 7729
JulianJackson18 5805
reggularpost88 5396
foraliv11 4745
totoshop1 4512
publicpost99 4488
factoryday1 4427
goodday1 4240
tweed24hr 4120
banddyes1 3617
เทคโนโลยี 124151
สันทนาการและสัพเพเหระ 15636
ห้องซื้อขาย 1069
ข่าวหวย 666
เผื่อเป็นทางเลือกในการทำงาน 327
ห้องนักคำนวณ 193
ธรรมะ 175
ผลประกอบการแต่ละงวด 71
หวยอั้น 65
แต่ละท่านใช้โปรแกรมอะไรทำงาน 51
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
โฮสติ้งราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 987
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 917
__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม 885
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 837
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 833
กลูต้าแบบฉีด เมโสหน้าใส ยาฉีดผิวขาว ปลีก ส่ง คุณภาพของแท้ชัวร์ 100% 588
รับลาดยาง, รับลาดยางมะตอย โทร 0982399825, 085-3402700 ช่างหนุ่ม. รับปูยางมะตอย. 470
จำหน่ายตุ๊กตาราคาถูก ตุ๊กตา น่ารักๆ เนื้อนุ่ม มีปลายทาง ปลีก ส่ง รับตัวแทน 463
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 455
รับสักปาก สักคิ้ว รับยืดโคนดัดปลาย,ยืดวอลุ่ม ตลาดปากทางลำลูกกา ใกล้สนามธูปเตมีย์ 455
จากเด็กเดินโพยสู่อาชีพเจ้ามือหวย 105075
โฮสติ้งราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 52761
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 49889
__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม 49870
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 48327
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 47831
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 42684
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th 41905
วัตถุประสงค์การจัดตั้งเวปบอร์ดชมรมเจ้ามือหวย 34221
กฎระเบียบข้อบังคับการใช้เวปบอร์ดชมรมเจ้ามือหวย 31510
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
JoshuaPowell25 7729
JulianJackson18 5805
JaneWilkins11 972
erythritol888 737
yifi 588
guupost 410
siritidaphon 360
nongnai 360
panne rattana 268
keekimaru 177
nongnai 558วัน 17ชั่วโมง 5นาที
Iam 36วัน 11ชั่วโมง 8นาที
เติ๊ก 33วัน 6ชั่วโมง 36นาที
gop 26วัน 11ชั่วโมง 35นาที
PJ 21วัน 16ชั่วโมง 37นาที
khonnalao 18วัน 18ชั่วโมง 23นาที
nuuuaomja 15วัน 18ชั่วโมง 18นาที
เจ๊วู 14วัน 3ชั่วโมง 15นาที
ruxx 13วัน 20ชั่วโมง 33นาที
master 12วัน 17ชั่วโมง 49นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 12 442 0 439 479511
เมษายน 2024 110 7020 9 296 7059824
มีนาคม 2024 92 7539 4 216 13327844
กุมภาพันธ์ 2024 108 6581 1 92 166513
2024-02-01 3 215 0 67 3958
2024-02-02 1 210 0 62 4053
2024-02-03 2 207 0 71 4200
2024-02-04 3 268 0 76 5083
2024-02-05 2 244 0 70 4681
2024-02-06 2 151 0 73 3782
2024-02-07 2 226 0 92 4104
2024-02-08 7 266 0 78 4986
2024-02-09 1 280 0 85 5272
2024-02-10 0 213 0 69 4420
2024-02-11 1 218 0 75 4192
2024-02-12 2 224 0 62 4226
2024-02-13 0 191 0 59 3938
2024-02-14 6 268 0 55 4493
2024-02-15 2 239 0 65 4187
2024-02-16 1 251 0 58 5085
2024-02-17 8 265 0 72 4783
2024-02-18 2 188 0 71 3554
2024-02-19 26 265 1 67 4790
2024-02-20 4 213 0 64 3959
2024-02-21 2 241 0 91 4541
2024-02-22 4 259 0 67 5060
2024-02-23 7 223 0 78 4835
2024-02-24 2 236 0 84 4883
2024-02-25 3 179 0 66 8729
2024-02-26 9 260 0 64 14804
2024-02-27 2 258 0 67 14800
2024-02-28 1 135 0 67 3012
2024-02-29 3 188 0 74 18103
มกราคม 2024 50 6465 2 81 1587809
ธันวาคม 2023 95 6709 3 87 1695083
พฤศจิกายน 2023 91 6600 1 253 785629
ตุลาคม 2023 74 6039 2 478 309534
กันยายน 2023 70 6491 4 427 418154
สิงหาคม 2023 77 6522 7 268 300427
กรกฎาคม 2023 115 6950 11 160 226546
มิถุนายน 2023 168 6231 11 183 214111
พฤษภาคม 2023 185 6067 8 181 247854
เมษายน 2023 208 5962 5 199 370004
2023-04-01 9 171 0 125 15894
2023-04-02 3 188 0 100 18204
2023-04-03 5 198 0 109 13750
2023-04-04 6 206 1 160 12938
2023-04-05 9 202 1 133 13703
2023-04-06 6 206 0 121 12463
2023-04-07 6 208 0 112 18115
2023-04-08 8 188 0 122 11473
2023-04-09 3 188 0 127 11837
2023-04-10 4 208 1 112 14635
2023-04-11 4 180 0 137 11891
2023-04-12 5 197 0 99 12478
2023-04-13 2 191 0 199 17841
2023-04-14 11 177 1 121 11508
2023-04-15 9 198 0 140 15058
2023-04-16 8 204 0 96 10350
2023-04-17 5 209 0 108 6144
2023-04-18 11 212 0 136 11256
2023-04-19 4 211 0 147 9136
2023-04-20 25 188 0 140 7570
2023-04-21 4 202 0 148 11764
2023-04-22 6 156 0 196 10296
2023-04-23 0 174 0 190 8818
2023-04-24 7 208 0 136 10165
2023-04-25 5 221 1 144 16210
2023-04-26 5 221 0 144 8167
2023-04-27 5 207 0 100 8476
2023-04-28 13 227 0 115 8984
2023-04-29 11 207 0 117 10154
2023-04-30 9 209 0 118 20726
มีนาคม 2023 278 5181 15 255 360809
กุมภาพันธ์ 2023 125 3335 14 196 253200
มกราคม 2023 117 2945 5 1228 305228
ธันวาคม 2022 150 1643 26 159 440556
พฤศจิกายน 2022 94 576 11 179 271940
ตุลาคม 2022 86 533 7 309 414779
กันยายน 2022 83 539 9 272 278336
สิงหาคม 2022 95 486 8 144 140610
กรกฎาคม 2022 93 599 7 186 344372
2022-07-01 2 24 0 103 9366
2022-07-02 0 0 0 102 6925
2022-07-03 2 16 0 97 4807
2022-07-04 1 23 0 99 3785
2022-07-05 3 24 0 96 10388
2022-07-06 0 25 1 117 13109
2022-07-07 3 27 0 186 16306
2022-07-08 3 27 0 112 17104
2022-07-09 4 7 0 103 13072
2022-07-10 0 13 0 100 13286
2022-07-11 1 23 0 114 14236
2022-07-12 2 17 2 100 7453
2022-07-13 5 20 0 96 8400
2022-07-14 2 18 0 135 5185
2022-07-15 3 26 1 111 6163
2022-07-16 2 4 0 134 6697
2022-07-17 4 16 0 134 6911
2022-07-18 4 23 1 148 5862
2022-07-19 1 22 1 126 4994
2022-07-20 1 24 0 145 7133
2022-07-21 0 22 0 135 6720
2022-07-22 6 27 0 129 12538
2022-07-23 11 11 0 131 12698
2022-07-24 7 16 0 124 13341
2022-07-25 8 31 0 122 12854
2022-07-26 2 23 0 118 22822
2022-07-27 1 22 1 110 19080
2022-07-28 1 25 0 113 19960
2022-07-29 1 21 0 128 16497
2022-07-30 9 9 0 128 14961
2022-07-31 4 13 0 109 11719
มิถุนายน 2022 78 765 7 125 144905
พฤษภาคม 2022 152 888 10 146 276589
เมษายน 2022 157 670 3 106 243240
มีนาคม 2022 92 705 8 181 128274
กุมภาพันธ์ 2022 74 624 6 190 229414
2022-02-01 3 26 0 120 7058
2022-02-02 1 26 0 84 6764
2022-02-03 0 25 0 100 5620
2022-02-04 2 21 0 105 5468
2022-02-05 3 5 0 103 6254
2022-02-06 1 8 0 107 6796
2022-02-07 2 24 0 108 7022
2022-02-08 3 31 0 170 10775
2022-02-09 4 31 0 190 6552
2022-02-10 2 27 1 186 8413
2022-02-11 2 29 0 165 7906
2022-02-12 0 1 0 170 11489
2022-02-13 2 14 0 179 10937
2022-02-14 1 26 0 190 8953
2022-02-15 1 27 0 173 6248
2022-02-16 2 26 0 170 8163
2022-02-17 6 29 1 188 13833
2022-02-18 3 27 0 172 8507
2022-02-19 1 2 0 163 8554
2022-02-20 2 14 0 183 9567
2022-02-21 16 42 1 182 9752
2022-02-22 10 35 0 103 9791
2022-02-23 0 28 0 101 7493
2022-02-24 2 27 1 150 7901
2022-02-25 3 29 0 178 11012
2022-02-26 0 1 0 178 8446
2022-02-27 1 13 1 187 5484
2022-02-28 1 30 1 190 4656
มกราคม 2022 65 497 7 212 271549
ธันวาคม 2021 46 689 6 222 318396
พฤศจิกายน 2021 39 814 6 239 305700
ตุลาคม 2021 25 566 6 209 213230
กันยายน 2021 26 627 14 278 250400
สิงหาคม 2021 44 676 17 265 245757
2021-08-01 0 12 0 144 4675
2021-08-02 2 36 0 186 7209
2021-08-03 2 36 0 265 8908
2021-08-04 4 39 2 237 6128
2021-08-05 1 34 1 230 6578
2021-08-06 4 35 1 201 6169
2021-08-07 2 4 0 210 4120
2021-08-08 0 9 1 150 4767
2021-08-09 2 34 0 145 4484
2021-08-10 1 33 0 183 5934
2021-08-11 1 12 3 186 9606
2021-08-12 0 5 0 167 7194
2021-08-13 0 31 0 142 9247
2021-08-14 0 5 0 125 4126
2021-08-15 1 11 1 171 4913
2021-08-16 0 25 2 188 4511
2021-08-17 1 25 1 153 4310
2021-08-18 1 27 1 195 12636
2021-08-19 1 22 0 187 4510
2021-08-20 1 21 0 163 3097
2021-08-21 3 6 0 160 13533
2021-08-22 2 7 0 173 3770
2021-08-23 1 25 0 172 7181
2021-08-24 5 33 2 163 4110
2021-08-25 3 28 1 219 16677
2021-08-26 1 19 0 238 11536
2021-08-27 1 30 1 190 10229
2021-08-28 0 3 0 153 19700
2021-08-29 0 12 0 156 13630
2021-08-30 0 28 0 155 10782
2021-08-31 4 29 0 163 11487
กรกฎาคม 2021 57 820 22 272 247532
มิถุนายน 2021 50 750 7 222 303794
พฤษภาคม 2021 18 857 11 321 285012
เมษายน 2021 26 903 13 320 288926
มีนาคม 2021 24 835 10 353 327843
กุมภาพันธ์ 2021 18 908 10 314 185479
มกราคม 2021 28 1033 5 256 237753
2021-01-01 1 32 0 192 8896
2021-01-02 0 0 0 206 11606
2021-01-03 0 2 0 186 9875
2021-01-04 1 34 0 203 9508
2021-01-05 2 45 0 202 9134
2021-01-06 1 44 0 195 6318
2021-01-07 0 46 0 162 8242
2021-01-08 0 48 0 179 4963
2021-01-09 0 0 0 175 5104
2021-01-10 0 9 0 256 5374
2021-01-11 0 9 0 228 5785
2021-01-12 2 44 0 236 6380
2021-01-13 1 49 0 208 7657
2021-01-14 2 44 0 190 8603
2021-01-15 4 47 0 219 8339
2021-01-16 0 0 1 218 12143
2021-01-17 1 9 0 210 7270
2021-01-18 1 48 0 216 7705
2021-01-19 0 46 0 251 6453
2021-01-20 1 49 0 245 7828
2021-01-21 1 55 0 229 9786
2021-01-22 1 55 2 233 7615
2021-01-23 0 4 0 239 6205
2021-01-24 0 16 0 230 4403
2021-01-25 2 58 0 236 13784
2021-01-26 2 58 0 254 6761
2021-01-27 3 58 1 235 7078
2021-01-28 0 57 1 252 6956
2021-01-29 2 53 0 237 6508
2021-01-30 0 0 0 177 5293
2021-01-31 0 14 0 183 6181
ธันวาคม 2020 24 1041 7 307 197133
พฤศจิกายน 2020 16 832 9 282 142727
2020-11-01 0 12 0 88 5501
2020-11-02 0 12 0 107 6208
2020-11-03 0 43 1 101 5691
2020-11-04 0 40 0 112 2575
2020-11-05 0 41 0 280 5170
2020-11-06 2 41 1 282 5033
2020-11-07 0 0 1 233 3898
2020-11-08 0 12 0 229 4570
2020-11-09 2 40 0 213 5313
2020-11-10 1 38 2 248 6785
2020-11-11 1 41 0 258 5426
2020-11-12 0 39 0 225 5337
2020-11-13 1 41 0 212 5577
2020-11-14 1 1 0 217 3625
2020-11-15 0 13 0 200 4703
2020-11-16 1 37 0 211 4076
2020-11-17 1 41 1 153 3421
2020-11-18 0 38 2 197 8227
2020-11-19 1 43 0 234 4291
2020-11-20 1 42 0 262 4736
2020-11-21 0 3 0 247 3550
2020-11-22 0 11 0 215 3502
2020-11-23 1 42 0 230 4705
2020-11-24 1 44 0 239 3860
2020-11-25 1 43 0 220 3650
2020-11-26 0 41 0 251 6924
2020-11-27 0 9 1 196 7091
2020-11-28 0 0 0 152 3867
2020-11-29 1 12 0 180 2856
2020-11-30 0 12 0 179 2559
ตุลาคม 2020 20 750 13 357 294080
กันยายน 2020 16 927 4 392 235516
สิงหาคม 2020 42 1032 26 444 291439
กรกฎาคม 2020 38 1073 38 485 282865
มิถุนายน 2020 41 955 25 435 186961
พฤษภาคม 2020 45 838 31 465 179961
เมษายน 2020 47 737 18 359 123407
มีนาคม 2020 40 672 36 451 95748
กุมภาพันธ์ 2020 57 555 41 356 128129
มกราคม 2020 78 404 45 349 84791
2020-01-01 0 0 0 236 2574
2020-01-02 0 0 0 237 1840
2020-01-03 0 0 0 303 2443
2020-01-04 0 0 0 222 2177
2020-01-05 2 3 3 220 1348
2020-01-06 9 14 4 264 1980
2020-01-07 3 7 2 204 1392
2020-01-08 3 8 5 320 2207
2020-01-09 2 11 3 281 2536
2020-01-10 4 13 3 263 2360
2020-01-11 1 1 0 248 1615
2020-01-12 2 4 1 349 8919
2020-01-13 3 10 1 231 7001
2020-01-14 1 13 0 267 2196
2020-01-15 4 14 0 287 2559
2020-01-16 2 14 2 296 2573
2020-01-17 2 15 2 289 2592
2020-01-18 2 2 0 273 2595
2020-01-19 1 16 2 254 3146
2020-01-20 3 22 2 317 2241
2020-01-21 4 23 2 263 2239
2020-01-22 3 22 3 240 3168
2020-01-23 4 23 0 242 3800
2020-01-24 4 27 2 264 2141
2020-01-25 1 9 0 191 1715
2020-01-26 2 21 1 290 2108
2020-01-27 4 24 2 235 4200
2020-01-28 2 21 3 222 1832
2020-01-29 4 22 1 258 2540
2020-01-30 4 25 0 227 2169
2020-01-31 2 20 1 297 2585
ธันวาคม 2019 31 72 22 334 120900
พฤศจิกายน 2019 13 24 28 307 156136
2019-11-01 1 1 1 256 2067
2019-11-02 0 0 2 264 3117
2019-11-03 0 1 3 282 2418
2019-11-04 0 0 0 247 2521
2019-11-05 0 0 1 260 2466
2019-11-06 0 1 2 231 1884
2019-11-07 0 1 0 245 2074
2019-11-08 0 2 1 255 2222
2019-11-09 0 1 1 249 2761
2019-11-10 0 0 1 239 7338
2019-11-11 0 0 2 254 11882
2019-11-12 0 0 0 294 4276
2019-11-13 1 1 0 304 6644
2019-11-14 0 0 1 274 3031
2019-11-15 0 0 0 303 4022
2019-11-16 1 1 0 307 3074
2019-11-17 0 2 3 292 2863
2019-11-18 0 0 2 286 9378
2019-11-19 1 1 1 291 3168
2019-11-20 0 0 0 252 1987
2019-11-21 0 0 0 273 6983
2019-11-22 0 0 0 286 10086
2019-11-23 0 0 1 271 10335
2019-11-24 0 0 0 278 8432
2019-11-25 0 0 0 264 9678
2019-11-26 0 0 1 272 9167
2019-11-27 2 4 2 253 7334
2019-11-28 3 3 0 274 4232
2019-11-29 3 4 1 304 4561
2019-11-30 1 1 2 282 6135
ตุลาคม 2019 2 11 24 306 96237
กันยายน 2019 3 14 34 303 235960
สิงหาคม 2019 2 11 28 369 232933
กรกฎาคม 2019 3 13 25 333 284912
มิถุนายน 2019 3 10 36 339 384850
พฤษภาคม 2019 3 10 37 389 302462
เมษายน 2019 3 10 23 392 378972
มีนาคม 2019 10 16 29 426 329574
กุมภาพันธ์ 2019 8 10 17 819 426250
มกราคม 2019 8 27 31 375 565405
ธันวาคม 2018 12 38 34 323 579489
พฤศจิกายน 2018 12 96 26 384 355785
ตุลาคม 2018 6 13 30 310 430905
กันยายน 2018 4 10 36 383 179061
สิงหาคม 2018 14 37 59 401 273879
กรกฎาคม 2018 14 28 40 373 284661
มิถุนายน 2018 79 95 27 420 360507
พฤษภาคม 2018 493 505 33 372 324809
เมษายน 2018 385 394 27 349 299054
2018-04-01 8 8 1 307 13715
2018-04-02 20 20 3 282 17560
2018-04-03 26 27 1 242 11582
2018-04-04 21 21 0 260 17376
2018-04-05 35 36 2 268 16364
2018-04-06 17 17 0 245 10036
2018-04-07 9 10 0 324 10897
2018-04-08 9 9 1 274 12296
2018-04-09 9 9 0 267 14142
2018-04-10 10 10 1 262 10397
2018-04-11 9 9 1 260 10278
2018-04-12 9 9 0 276 9162
2018-04-13 9 9 1 276 9630
2018-04-14 14 14 1 256 15538
2018-04-15 12 12 1 349 11969
2018-04-16 11 11 1 347 19542
2018-04-17 16 16 2 283 6675
2018-04-18 9 9 0 320 7602
2018-04-19 14 15 2 325 7838
2018-04-20 9 9 0 309 4318
2018-04-21 9 9 0 288 2820
2018-04-22 11 11 1 253 2120
2018-04-23 13 13 2 232 8766
2018-04-24 9 9 1 231 1974
2018-04-25 10 12 2 321 1671
2018-04-26 10 10 0 284 1448
2018-04-27 10 12 1 264 2231
2018-04-28 11 11 1 291 8656
2018-04-29 11 11 0 276 18617
2018-04-30 15 16 1 300 13834
มีนาคม 2018 396 402 30 319 390980
กุมภาพันธ์ 2018 918 929 32 346 309196
2018-02-01 42 42 1 248 14218
2018-02-02 42 42 0 227 14609
2018-02-03 31 32 2 210 9627
2018-02-04 34 34 0 212 8698
2018-02-05 39 39 2 219 7713
2018-02-06 39 39 0 220 14588
2018-02-07 41 42 3 225 21528
2018-02-08 39 39 0 209 11413
2018-02-09 33 35 0 195 7835
2018-02-10 42 42 0 185 7615
2018-02-11 24 24 1 205 5172
2018-02-12 28 28 0 346 11391
2018-02-13 28 28 2 320 14562
2018-02-14 51 52 3 223 13603
2018-02-15 36 37 5 248 15696
2018-02-16 38 38 0 275 10249
2018-02-17 35 35 3 235 11781
2018-02-18 31 31 1 216 10738
2018-02-19 34 34 1 221 8397
2018-02-20 30 30 1 217 9504
2018-02-21 30 30 0 230 9575
2018-02-22 32 34 3 219 11405
2018-02-23 46 46 0 226 7136
2018-02-24 35 35 0 205 8624
2018-02-25 22 22 0 203 8239
2018-02-26 14 15 2 92 12043
2018-02-27 11 11 1 101 14671
2018-02-28 11 13 1 108 8566
มกราคม 2018 1092 1104 41 281 255817
ธันวาคม 2017 1223 1232 33 312 187210
พฤศจิกายน 2017 1600 1610 50 334 122940
2017-11-01 51 51 3 334 6649
2017-11-02 65 65 0 244 5548
2017-11-03 53 53 3 225 2915
2017-11-04 47 47 6 213 2672
2017-11-05 49 49 0 181 2993
2017-11-06 56 56 3 196 4650
2017-11-07 58 58 1 203 9654
2017-11-08 54 54 1 206 2790
2017-11-09 52 52 1 203 2831
2017-11-10 48 48 0 203 2413
2017-11-11 45 45 0 218 4503
2017-11-12 46 46 1 219 6680
2017-11-13 65 65 4 207 5591
2017-11-14 39 40 2 212 2714
2017-11-15 61 61 0 216 2414
2017-11-16 42 43 2 316 3015
2017-11-17 54 59 2 244 4946
2017-11-18 43 44 1 224 2832
2017-11-19 55 55 1 224 2977
2017-11-20 51 51 1 216 2625
2017-11-21 59 59 1 209 3230
2017-11-22 58 58 2 223 4982
2017-11-23 59 59 1 233 2853
2017-11-24 65 65 2 212 2513
2017-11-25 46 47 2 217 2843
2017-11-26 61 61 2 227 3156
2017-11-27 56 56 3 231 5980
2017-11-28 61 61 1 247 9316
2017-11-29 48 49 1 265 3450
2017-11-30 53 53 3 297 3205
ตุลาคม 2017 2009 2027 52 304 136832
2017-10-01 92 92 1 282 5091
2017-10-02 76 76 6 244 3180
2017-10-03 73 73 3 304 2712
2017-10-04 72 72 1 275 3878
2017-10-05 64 64 1 256 6011
2017-10-06 87 87 0 242 3955
2017-10-07 67 67 0 210 5223
2017-10-08 77 77 3 195 2816
2017-10-09 74 75 1 203 2818
2017-10-10 81 81 1 275 4204
2017-10-11 73 73 0 261 6411
2017-10-12 65 65 3 250 3664
2017-10-13 66 66 0 246 6883
2017-10-14 80 81 2 254 3168
2017-10-15 81 81 2 254 6930
2017-10-16 72 72 4 295 4214
2017-10-17 40 40 5 274 6135
2017-10-18 60 60 1 279 4263
2017-10-19 70 70 0 246 3679
2017-10-20 52 52 1 212 2771
2017-10-21 55 55 1 190 3307
2017-10-22 54 54 0 202 6606
2017-10-23 55 55 0 188 4874
2017-10-24 52 53 2 191 2691
2017-10-25 64 64 0 242 3411
2017-10-26 61 61 0 227 3057
2017-10-27 50 50 4 245 7041
2017-10-28 52 52 0 215 5152
2017-10-29 57 57 3 197 3098
2017-10-30 47 53 5 225 6375
2017-10-31 40 49 2 246 3214
กันยายน 2017 1439 1463 60 332 109514
สิงหาคม 2017 918 980 56 356 97034
กรกฎาคม 2017 916 980 37 316 88796
มิถุนายน 2017 879 962 47 1291 121476
พฤษภาคม 2017 969 1013 43 325 123683
เมษายน 2017 1282 1285 20 242 78233
มีนาคม 2017 540 556 25 249 76750
กุมภาพันธ์ 2017 501 506 23 175 45795
มกราคม 2017 497 511 14 182 51409
ธันวาคม 2016 78 89 16 215 47674
พฤศจิกายน 2016 23 31 18 216 36915
ตุลาคม 2016 7 24 26 233 44713
กันยายน 2016 10 41 23 229 33778
สิงหาคม 2016 17 48 50 259 36478
กรกฎาคม 2016 12 59 41 229 39813
มิถุนายน 2016 10 48 25 205 33023
พฤษภาคม 2016 9 36 27 170 29615
เมษายน 2016 5 39 23 184 31115
มีนาคม 2016 9 28 25 206 28256
2016-03-01 0 0 1 206 1197
2016-03-02 0 1 2 77 722
2016-03-03 0 0 1 53 366
2016-03-04 0 1 0 44 488
2016-03-05 1 1 1 54 759
2016-03-06 0 0 0 38 226
2016-03-07 0 0 1 59 355
2016-03-08 0 1 1 65 494
2016-03-09 0 2 1 81 375
2016-03-10 0 1 1 88 516
2016-03-11 0 0 1 74 664
2016-03-12 0 0 2 68 404
2016-03-13 1 2 0 76 673
2016-03-14 0 0 2 78 479
2016-03-15 1 2 2 124 794
2016-03-16 0 1 1 162 987
2016-03-17 1 1 1 125 633
2016-03-18 1 1 0 82 4858
2016-03-19 0 0 0 76 584
2016-03-20 0 0 1 84 697
2016-03-21 3 4 0 62 763
2016-03-22 1 2 0 88 722
2016-03-23 0 1 0 76 607
2016-03-24 0 0 1 60 318
2016-03-25 0 1 0 37 491
2016-03-26 0 0 0 39 1529
2016-03-27 0 0 1 37 736
2016-03-28 0 1 0 52 626
2016-03-29 0 1 1 49 404
2016-03-30 0 0 2 56 702
2016-03-31 0 4 1 103 5087
กุมภาพันธ์ 2016 10 44 38 204 22622
2016-02-01 0 0 3 190 1477
2016-02-02 0 2 2 83 760
2016-02-03 0 1 1 64 608
2016-02-04 0 0 2 52 546
2016-02-05 0 1 2 82 591
2016-02-06 0 0 2 77 475
2016-02-07 0 1 0 77 942
2016-02-08 2 3 0 85 1952
2016-02-09 1 3 4 85 1092
2016-02-10 0 1 2 77 1125
2016-02-11 1 2 1 93 670
2016-02-12 0 1 1 64 666
2016-02-13 1 1 0 40 224
2016-02-14 0 1 1 83 587
2016-02-15 0 1 2 158 1161
2016-02-16 0 0 1 204 1190
2016-02-17 0 2 1 102 947
2016-02-18 2 3 0 100 811
2016-02-19 0 1 2 86 801
2016-02-20 0 1 0 73 513
2016-02-21 1 8 2 64 455
2016-02-22 0 0 0 38 409
2016-02-23 0 0 1 48 400
2016-02-24 0 0 1 80 587
2016-02-25 0 0 2 72 629
2016-02-26 0 2 0 69 599
2016-02-27 2 4 1 80 613
2016-02-28 0 3 1 94 720
2016-02-29 0 2 3 142 1072
มกราคม 2016 10 42 44 184 34829
ธันวาคม 2015 9 54 49 188 29265
พฤศจิกายน 2015 8 97 89 169 27903
ตุลาคม 2015 9 129 89 213 29853
กันยายน 2015 9 111 90 181 22501
สิงหาคม 2015 13 123 85 170 24613
กรกฎาคม 2015 47 245 78 208 35330
มิถุนายน 2015 14 172 73 193 43229
พฤษภาคม 2015 53 178 67 199 46889
เมษายน 2015 39 161 57 216 27777
มีนาคม 2015 39 116 73 241 24818
กุมภาพันธ์ 2015 7 28 31 252 23393
มกราคม 2015 21 46 36 226 24686
ธันวาคม 2014 4 17 17 179 18259
2014-12-01 0 0 0 179 1100
2014-12-02 0 0 0 68 464
2014-12-03 1 1 1 52 430
2014-12-04 0 0 1 41 485
2014-12-05 0 0 1 40 391
2014-12-06 0 0 0 39 295
2014-12-07 0 0 1 39 374
